Bankanje-PE hun Lamination
O ni afihan ti o dara, awọn ohun-ini ẹrọ ti o lagbara, resistance omije giga, idabobo ti o dara ati awọn ohun-ini resistance oju ojo pẹlu rirọ rirọ.
II.Ohun elo
Ti a lo jakejado ni iṣakojọpọ ile-iṣẹ, iṣakojọpọ ẹrọ, idabobo ti orule, odi ati aja, ati pe o jẹ ẹri eruku ati itankalẹ.
III.Ọja Properties
koodu ọja | Ikole ọja | Awọn ẹya ara ẹrọ |
FPW-765 | 7µm Aluminiomu bankanje/PE/Aṣọ hun | Idaabobo ipata, ifarabalẹ ti o dara, awọn ohun-ini ẹrọ ti o lagbara, resistance omije giga, pẹlu rirọ rirọ. |
FPWF-7657 | 7µmAluminiomu bankanje/PE/Aṣọ hun/PE/7µmAluminiomu bankanje | Idabobo ifarapa ti o ni apa meji ati idabobo ipata pẹlu awọn ohun-ini ẹrọ ti o lagbara ati resistance omije giga. |
FPWM-7651 | 7µmAluminiomu bankanje / PE / Aṣọ hun / PE / 12µm fiimu Aluminiomu | Idabobo ifarapa ti ẹgbẹ-meji pẹlu awọn ohun-ini ẹrọ ti o lagbara ati resistance omije giga. |
MPW-165 | Fiimu alumini 12µm / PE / Aṣọ hun | Didara giga, awọn ohun-ini ẹrọ ti o lagbara ati resistance omije giga. |
MPWM-1651 | Fiimu alumini 12µm / PE / Aṣọ hun / PE / 12µm fiimu alumini | Idabobo ifarapa ti apa meji, pẹlu afihan giga, awọn ohun-ini ẹrọ ti o lagbara ati resistance omije giga. |
1.Above awọn ọja wa ni awọn iwọn ti o ṣe deede ti 1.2m ati 1.25m, pẹlu ipari asefara fun ibeere alabara.